长沙职业技术学院2023年录取分数线
ico2024-02-21 15:31:23
ico湖南职教网
导读
长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校,坐落于湖南湘江新区。学校办学历史悠久,前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳驻省师范学堂,胡耀邦、杨勇等都曾在我校就读。学校占地面积27万多平方米,在校学生约12000人,教职工近575人,具有研究生学位教师占专任教师的比例达57.57%。学校是教育部第一批职业院校数字校园建设试点学校,中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政提升专业服务产业能力建设项目单位,建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。
长沙职业技术学院2023年第一次拟录取控制分数线
序号 | 专业 | 职高、往届及同等学历类 | 普高类 |
1 | 园林工程技术 | 231 | 372 |
2 | 建筑室内设计 | 277 | 387 |
3 | 建筑工程管理 | 229.5 | 348 |
4 | 建筑工程技术 | 209.67 | 334.33 |
5 | 工程造价 | 260.5 | 374.7 |
6 | 大数据技术 | 287.83 | 381.7 |
7 | 物联网应用技术 | 286 | 383 |
8 | 跨境电子商务技术 | 257.33 | 358 |
9 | 旅游管理 | 257.7 | 363.33 |
10 | 大数据与会计 | 280 | 374 |
11 | 连锁经营与管理 | 259 | 356.3 |
12 | 计算机网络技术 | 295.5 | 385.7 |
13 | 软件技术 | 300.5 | 388 |
14 | 汽车智能技术 | 207.6 | 319 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 254.3 | 375.6 |
16 | 新能源汽车技术 | 284 | 398.3 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 249.5 | 363 |
18 | 特殊教育 | 311.17 | 402.67 |
19 | 学前教育 | 320 | 401.17 |
20 | 早期教育 | 287.17 | 399 |
21 | 机械制造与自动化 | 232.5 | 371.67 |
22 | 机电一体化技术 | 280.67 | 392 |
23 | 工业互联网应用 | 236.67 | 355.33 |
24 | 工业机器人技术 | 232.67 | 375.67 |
25 | 智能控制技术 | 227.83 | 359.33 |
长沙职院2023年在湘统招第一次抛档分数线
类别 | 最高分 | 最低分(投档分) |
普通类(首选历史) | 439 | 378 |
普通类(首选物理) | 446 | 380 |
体育(首选历史) | 639 | 607 |
体育(首选物理) | 653 | 601 |
职高对口(师范类) | 584 | 493 |
职高对口(机电类) | 533 | 279 |
职高对口(电子电工类) | 480 | 453 |
职高对口(计算机类) | 555 | 495 |
职高对口(建筑类) | 408 | 238 |
职高对口(旅游类) | 557 | 531 |
职高对口(财会类) | 453 | 418 |
职高对口(商贸类) | 537 | 464 |
职高对口(美术类) | 514 | 482 |
来源:湖南职教网
免责声明本站所有收录的学校、专业及发布的图片、内容,均收集整理自互联网,仅用于信息展示,不作为择校或选择专业的建议,若有侵权请联系删除。
上一篇:湖南生物机电职业技术学院

精品阅读

最新资讯
热门资讯